Local / FOB Price (Bayintnaung)
မတ်ပဲ (2022-2023 Crop)
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 900.00 | 0 | 0 % |
SQ | 0 % | 0 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ် အလုံး/ အခြမ်း (FAQ) | 0 % | 1 % | -2 % | 1005.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ် အလုံး/ အခြမ်း (SQ) | 0 % | 1 % | -2 % | 1105.00 | 0 | 0 % |
အခွံပါ အခြမ်း - Premium | 1 % | 3 % | -1 % | 1020.00 | 15 | 1 % |
Corn
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
ATY | 0 % | -1 % | -11 % | 1260.00 | 0 | 0 % |
YGN | 0 % | -1 % | -9 % | 1460.00 | 0 | 0 % |
MDY | 0 % | -1 % | -10 % | 1310.00 | 0 | 0 % |
ပဲလွန်းဖြူ
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ | 0 % | -3 % | -5 % | 680.00 | 0 | 0 % |
SQ | 0 % | -3 % | -4 % | 755.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 810.00 | 0 | 0 % |
မတ်ပဲ (2023-2024 Crop)
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ | 0 % | 3 % | 0 % | 750.00 | 0 | 0 % |
SQ | 0 % | 3 % | -1 % | 840.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း(FAQ) | 0 % | 3 % | 0 % | 850.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း(SQ) | 0 % | 3 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
အခွံပါအခြမ်း | 0 % | 3 % | 0 % | 850.00 | 0 | 0 % |
ပဲလွန်းနီ
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 675.00 | 0 | 0 % |
ပဲထောပတ်
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ | 0 % | -4 % | -12 % | 575.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 805.00 | 0 | 0 % |
AdzukI/Mung Beans
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
နီ | 0 % | 0 % | 0 % | 1060.00 | 0 | 0 % |
ပဲယင်း
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
နီ | 0 % | 0 % | 0 % | 650.00 | 0 | 0 % |
ဝါ | 0 % | 0 % | 4 % | 640.00 | 0 | 0 % |
ပဲကြီး
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
ပဲကြီး | 0 % | 0 % | 4 % | 940.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အခြမ်း | -11 % | -11 % | -8 % | 940.00 | -120 | -11 % |
မြေထောက်ပဲ
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
အနီ | 0 % | 0 % | 3 % | 1300.00 | 0 | 0 % |
အဖြူ | 0 % | -2 % | -2 % | 870.00 | 0 | 0 % |
အကြား | 0 % | -3 % | -4 % | 780.00 | 0 | 0 % |
FAQ (အနီ) | 0 % | -3 % | -4 % | 780.00 | 0 | 0 % |
SQ (အနီ) | 0 % | -2 % | -2 % | 870.00 | 0 | 0 % |
နှမ်း
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
ဖြူ | 0 % | -2 % | -4 % | 1105.00 | 0 | 0 % |
နက်(စမုံ) | 0 % | -1 % | -2 % | 2545.00 | 0 | 0 % |
နက်(ရိုးရိုး) | 0 % | 111 % | 0 % | 2380.00 | 0 | 0 % |
ညို | 0 % | -1 % | -3 % | 1015.00 | 0 | 0 % |
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး V2
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 730.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 975.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဥ်းငုံ (2023-2024)
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
အဖြူ(စစ်ကိုင်း) | 0 % | 0 % | 0 % | 620.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | -2 % | 920.00 | 0 | 0 % |
နီ | 0 % | 0 % | -3 % | 600.00 | 0 | 0 % |
ပဲတီစိမ်း(2023-2024)
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 840.00 | 0 | 0 % |
ရွှေဝါအကြီး (size 3.5mm & up) | 0 % | 0 % | -1 % | 920.00 | 0 | 0 % |
ရွှေဝါအကြီး (size 3.25mm & up) | 0 % | 0 % | -1 % | 880.00 | 0 | 0 % |
ရွှေဝါအသေး (Under 3.5mm) | 0 % | 0 % | 0 % | 840.00 | 0 | 0 % |
FAQ (ပဲနောက်) | 0 % | 0 % | 0 % | 1000.00 | 0 | 0 % |
SQ (ပဲနောက်) | 0 % | 0 % | 0 % | 1020.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1165.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 860.00 | 0 | 0 % |
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 810.00 | 0 | 0 % |
FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | 0 % | -1 % | 870.00 | 0 | 0 % |
Corn Price (FOB)
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FOB | 0 % | -2 % | -2 % | 240.00 | 0 | 0 % |
မြေပဲဆံ
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
လုံးဆံ | 0 % | 0 % | -1 % | 1240.00 | 0 | 0 % |
စွန်တာနီ
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
ပြာ | 0 % | 0 % | 5 % | 775.00 | 0 | 0 % |
မတ်ပဲ (2024-25 Crop)
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ | 0 % | 0 % | 1 % | 710.00 | 0 | 0 % |
SQ | 0 % | 0 % | 1 % | 790.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) | 0 % | -11 % | 1 % | 810.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 0 % | 0 % | 1 % | 910.00 | 0 | 0 % |
အခွံပါအခြမ်း | 0 % | 0 % | 1 % | 810.00 | 0 | 0 % |
ပဲတီစိမ်း 2024 - 25 Crop
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
FAQ (အညာ) | 0 % | 0 % | -6 % | 850.00 | 0 | 0 % |
FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | 0 % | -4 % | 1080.00 | 0 | 0 % |
ရွှေဝါအကြီး (size 3.5mm & up) | 0 % | 0 % | -5 % | 1130.00 | 0 | 0 % |
ရွှေဝါအကြီး (size 3.25mm & up) | 0 % | 0 % | -5 % | 1100.00 | 0 | 0 % |
ရွှေဝါအသေး (Under 3.5mm ) | 0 % | 0 % | -6 % | 1020.00 | 0 | 0 % |
FAQ ပဲနောက် | 0 % | 0 % | -4 % | 960.00 | 0 | 0 % |
SQ ပဲနောက် | 0 % | 0 % | 0 % | 1390.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | -4 % | 1115.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | -5 % | 920.00 | 0 | 0 % |
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | -5 % | 870.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဥ်းငုံ(2024-25Crop)
NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
အနီ | 0 % | 0 % | -3 % | 600.00 | 0 | 0 % |
အဖြူ(စစ်ကိုင်း) | 0 % | 0 % | -3 % | 560.00 | 0 | 0 % |
အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | -2 % | 900.00 | 0 | 0 % |