ပြည်တွင်းဈေးကွက်(FOB) ဘုရင့်နောင်
မတ်ပဲ (2022-2023 Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 900.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 0 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ် အလုံး/ အခြမ်း (FAQ) | 0 % | 1 % | -2 % | 1005.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ် အလုံး/ အခြမ်း (SQ) | 0 % | 1 % | -2 % | 1105.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါ အခြမ်း - Premium | 1 % | 3 % | -1 % | 1020.00 | 15 | 1 % |
Corn
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY | 1 % | 0 % | -2 % | 1230.00 | 10 | 1 % |
| YGN | 1 % | 0 % | -1 % | 1430.00 | 10 | 1 % |
| MDY | 1 % | 0 % | -2 % | 1280.00 | 10 | 1 % |
ပဲလွန်းဖြူ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 680.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 0 % | 0 % | 770.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 820.00 | 0 | 0 % |
မတ်ပဲ (2023-2024 Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 3 % | 0 % | 750.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 3 % | -1 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း(FAQ) | 0 % | 3 % | 0 % | 850.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း(SQ) | 0 % | 3 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအခြမ်း | 0 % | 3 % | 0 % | 850.00 | 0 | 0 % |
ပဲလွန်းနီ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 680.00 | 0 | 0 % |
ပဲထောပတ်
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 4 % | 4 % | 575.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 3 % | 3 % | 600.00 | 0 | 0 % |
AdzukI/Mung Beans
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| နီ | 0 % | -1 % | -1 % | 1040.00 | 0 | 0 % |
ပဲယင်း
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| နီ | -3 % | -3 % | -5 % | 610.00 | -20 | -3 % |
| ဝါ | 0 % | 0 % | 0 % | 610.00 | 0 | 0 % |
ပဲကြီး
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ပဲကြီး | 0 % | 0 % | 4 % | 1205.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 4 % | 1325.00 | 0 | 0 % |
မြေထောက်ပဲ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အနီ | 0 % | 0 % | 0 % | 735.00 | 0 | 0 % |
| အဖြူ | 0 % | 0 % | 0 % | 865.00 | 0 | 0 % |
| အကြား | 0 % | 0 % | 0 % | 755.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (အနီ) | 0 % | 0 % | 0 % | 755.00 | 0 | 0 % |
| SQ (အနီ) | 0 % | 0 % | 0 % | 865.00 | 0 | 0 % |
နှမ်း
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဖြူ | 0 % | 2 % | 2 % | 1135.00 | 0 | 0 % |
| နက်(စမုံ) | 0 % | 0 % | -1 % | 2635.00 | 0 | 0 % |
| နက်(ရိုးရိုး) | 0 % | 0 % | 0 % | 2475.00 | 0 | 0 % |
| ညို | 0 % | 0 % | 0 % | 1030.00 | 0 | 0 % |
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး V2
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 690.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 960.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဥ်းငုံ (2023-2024)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အဖြူ(စစ်ကိုင်း) | 0 % | 0 % | 0 % | 630.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | -2 % | 920.00 | 0 | 0 % |
| နီ | 0 % | 0 % | 0 % | 670.00 | 0 | 0 % |
ပဲတီစိမ်း(2023-2024)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.5mm & up) | 0 % | 0 % | -1 % | 920.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.25mm & up) | 0 % | 0 % | -1 % | 880.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအသေး (Under 3.5mm) | 0 % | 0 % | 0 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ပဲနောက်) | 0 % | 0 % | 0 % | 1000.00 | 0 | 0 % |
| SQ (ပဲနောက်) | 0 % | 0 % | 0 % | 1020.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1165.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 860.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 810.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | 0 % | -1 % | 870.00 | 0 | 0 % |
Corn Price (FOB)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB | 0 % | 0 % | 0 % | 235.00 | 0 | 0 % |
မြေပဲဆံ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| လုံးဆံ | 0 % | 4 % | 4 % | 1425.00 | 0 | 0 % |
စွန်တာနီ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြာ | 0 % | 0 % | 0 % | 835.00 | 0 | 0 % |
မတ်ပဲ (2024-25 Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 6 % | 5 % | 745.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 4 % | 4 % | 825.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) | 0 % | 5 % | 4 % | 850.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 0 % | 4 % | 4 % | 950.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအခြမ်း | 0 % | 5 % | 4 % | 850.00 | 0 | 0 % |
ပဲတီစိမ်း 2024 - 25 Crop
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1080.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.5mm & up) | 0 % | 0 % | 0 % | 1130.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.25mm & up) | 0 % | 0 % | 0 % | 1100.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအသေး (Under 3.5mm ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1020.00 | 0 | 0 % |
| FAQ ပဲနောက် | 0 % | 0 % | 0 % | 960.00 | 0 | 0 % |
| SQ ပဲနောက် | 0 % | 0 % | 0 % | 1390.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1115.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | -16 % | 0 % | 0 % | 920.00 | -180 | -16 % |
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 870.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဥ်းငုံ(2024-25Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အနီ | 0 % | 4 % | 6 % | 700.00 | 0 | 0 % |
| အဖြူ(စစ်ကိုင်း) | 0 % | 5 % | 6 % | 660.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 3 % | 4 % | 1000.00 | 0 | 0 % |