ပြည်တွင်းဈေးကွက်(FOB) ဘုရင့်နောင်
မတ်ပဲ (2022-2023 Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 900.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 0 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ် အလုံး/ အခြမ်း (FAQ) | 0 % | 1 % | -2 % | 1005.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ် အလုံး/ အခြမ်း (SQ) | 0 % | 1 % | -2 % | 1105.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါ အခြမ်း - Premium | 1 % | 3 % | -1 % | 1020.00 | 15 | 1 % |
Corn
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY | 0 % | -2 % | 2 % | 1290.00 | 0 | 0 % |
| YGN | 0 % | -2 % | 1 % | 1490.00 | 0 | 0 % |
| MDY | 0 % | -2 % | 2 % | 1340.00 | 0 | 0 % |
ပဲလွန်းဖြူ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | -2 % | -4 % | 650.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 0 % | -3 % | 750.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | -1 % | -4 % | 790.00 | 0 | 0 % |
မတ်ပဲ (2023-2024 Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 3 % | 0 % | 750.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 3 % | -1 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း(FAQ) | 0 % | 3 % | 0 % | 850.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း(SQ) | 0 % | 3 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအခြမ်း | 0 % | 3 % | 0 % | 850.00 | 0 | 0 % |
ပဲလွန်းနီ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | -3 % | 680.00 | 0 | 0 % |
ပဲထောပတ်
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 2 % | 11 % | 660.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 3 % | 11 % | 690.00 | 0 | 0 % |
AdzukI/Mung Beans
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| နီ | 0 % | 0 % | 3 % | 1030.00 | 0 | 0 % |
ပဲယင်း
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| နီ | 0 % | 0 % | -2 % | 620.00 | 0 | 0 % |
| ဝါ | 0 % | 0 % | 2 % | 620.00 | 0 | 0 % |
ပဲကြီး
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ပဲကြီး | 0 % | -2 % | 0 % | 1205.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | -2 % | 0 % | 1325.00 | 0 | 0 % |
မြေထောက်ပဲ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အနီ | 0 % | 0 % | 0 % | 735.00 | 0 | 0 % |
| အဖြူ | 0 % | 2 % | 3 % | 895.00 | 0 | 0 % |
| အကြား | 0 % | 3 % | 4 % | 785.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (အနီ) | 0 % | 3 % | 4 % | 785.00 | 0 | 0 % |
| SQ (အနီ) | 0 % | 2 % | 3 % | 895.00 | 0 | 0 % |
နှမ်း
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဖြူ | 0 % | 2 % | 9 % | 1255.00 | 0 | 0 % |
| နက်(စမုံ) | 0 % | 0 % | 2 % | 2675.00 | 0 | 0 % |
| နက်(ရိုးရိုး) | 0 % | 1 % | 2 % | 2535.00 | 0 | 0 % |
| ညို | 0 % | 3 % | 13 % | 1160.00 | 0 | 0 % |
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး V2
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 690.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 960.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဥ်းငုံ (2023-2024)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အဖြူ(စစ်ကိုင်း) | 0 % | 0 % | 0 % | 630.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 1040.00 | 0 | 0 % |
| နီ | 0 % | 0 % | 5 % | 770.00 | 0 | 0 % |
ပဲတီစိမ်း(2023-2024)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.5mm & up) | 0 % | 0 % | -1 % | 920.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.25mm & up) | 0 % | 0 % | -1 % | 880.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအသေး (Under 3.5mm) | 0 % | 0 % | 0 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ပဲနောက်) | 0 % | 0 % | 0 % | 1000.00 | 0 | 0 % |
| SQ (ပဲနောက်) | 0 % | 0 % | 0 % | 1020.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1165.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 860.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 810.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | 0 % | -1 % | 870.00 | 0 | 0 % |
Corn Price (FOB)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB | 0 % | 2 % | 2 % | 245.00 | 0 | 0 % |
မြေပဲဆံ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| လုံးဆံ | 0 % | 0 % | 2 % | 1555.00 | 0 | 0 % |
စွန်တာနီ
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြာ | 0 % | 2 % | 2 % | 855.00 | 0 | 0 % |
မတ်ပဲ (2024-25 Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | -3 % | -4 % | 7 % | 795.00 | -25 | -3 % |
| SQ | 0 % | -3 % | 9 % | 895.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) | -3 % | -3 % | 7 % | 900.00 | -25 | -3 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | -2 % | -3 % | 6 % | 1000.00 | -25 | -2 % |
| အခွံပါအခြမ်း | -3 % | -3 % | 7 % | 900.00 | -25 | -3 % |
ပဲတီစိမ်း 2024 - 25 Crop
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ (အညာ) | 0 % | -1 % | -1 % | 940.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | -2 % | -2 % | 1060.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.5mm & up) | 0 % | -2 % | -2 % | 1110.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.25mm & up) | 0 % | -2 % | -2 % | 1080.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအသေး (Under 3.5mm ) | 0 % | -2 % | -2 % | 1000.00 | 0 | 0 % |
| FAQ ပဲနောက် | 0 % | 0 % | 0 % | 960.00 | 0 | 0 % |
| SQ ပဲနောက် | 0 % | 0 % | 0 % | 1390.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1115.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 920.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 870.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဥ်းငုံ(2024-25Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အနီ | 0 % | -1 % | 5 % | 810.00 | 0 | 0 % |
| အဖြူ(စစ်ကိုင်း) | 0 % | -1 % | 5 % | 770.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | -1 % | 4 % | 1110.00 | 0 | 0 % |
ပဲတီစိမ်း ( 2025 - 26 Crop )
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ (အညာ) | 0 % | -1 % | -8 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | -3 % | -9 % | 940.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး ( size 3.5 mm & up ) | 0 % | -3 % | -8 % | 990.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး ( size 3.25 mm & up ) | 0 % | -3 % | -9 % | 960.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအသေး ( Under 3.5 mm ) | 0 % | -3 % | -9 % | 880.00 | 0 | 0 % |
| FAQ ပဲနောက် | 0 % | -2 % | -9 % | 850.00 | 0 | 0 % |
| SQ ပဲနောက် | 0 % | -4 % | -10 % | 1230.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | -2 % | -5 % | 1035.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 940.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 890.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဉ်းငုံ (2025 -26 Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အနီ | 0 % | -1 % | -2 % | 840.00 | 0 | 0 % |
မတ်ပဲ (2025-2026 Crop)
| အမည် | 1d% | 7d% | 30d% | လက်ရှိစျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော စျေးနှုန်း | ပြောင်းလဲသွားသော ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 795.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 0 % | 0 % | 895.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) | 0 % | 0 % | 0 % | 900.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1000.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအခြမ်း | 0 % | 0 % | 0 % | 900.00 | 0 | 0 % |