Local / FOB Price (Bayintnaung)
မတ်ပဲ (2022-2023 Crop)
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 900.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 0 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ် အလုံး/ အခြမ်း (FAQ) | 0 % | 1 % | -2 % | 1005.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ် အလုံး/ အခြမ်း (SQ) | 0 % | 1 % | -2 % | 1105.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါ အခြမ်း - Premium | 1 % | 3 % | -1 % | 1020.00 | 15 | 1 % |
Corn
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY | 0 % | -6 % | -2 % | 1160.00 | 0 | 0 % |
| YGN | 0 % | 2 % | 1 % | 1430.00 | 0 | 0 % |
| MDY | -4 % | -9 % | -3 % | 1230.00 | -50 | -4 % |
ပဲလွန်းဖြူ
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 0 % | 680.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 2 % | 2 % | 2 % | 770.00 | 15 | 2 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | -1 % | 810.00 | 0 | 0 % |
မတ်ပဲ (2023-2024 Crop)
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 3 % | 0 % | 750.00 | 0 | 0 % |
| SQ | 0 % | 3 % | -1 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း(FAQ) | 0 % | 3 % | 0 % | 850.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း(SQ) | 0 % | 3 % | 0 % | 950.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအခြမ်း | 0 % | 3 % | 0 % | 850.00 | 0 | 0 % |
ပဲလွန်းနီ
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 1 % | 680.00 | 0 | 0 % |
ပဲထောပတ်
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 3 % | 3 % | 3 % | 555.00 | 15 | 3 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 42 % | 805.00 | 0 | 0 % |
AdzukI/Mung Beans
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| နီ | 0 % | 0 % | 1 % | 1050.00 | 0 | 0 % |
ပဲယင်း
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| နီ | 0 % | 0 % | 0 % | 640.00 | 0 | 0 % |
| ဝါ | 0 % | 0 % | 1 % | 630.00 | 0 | 0 % |
ပဲကြီး
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ပဲကြီး | 3 % | 3 % | 7 % | 1070.00 | 30 | 3 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 3 % | 3 % | 6 % | 1190.00 | 30 | 3 % |
မြေထောက်ပဲ
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အနီ | 0 % | 0 % | 3 % | 1300.00 | 0 | 0 % |
| အဖြူ | 0 % | 0 % | 0 % | 845.00 | 0 | 0 % |
| အကြား | 0 % | 0 % | -3 % | 735.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (အနီ) | 0 % | 0 % | -3 % | 735.00 | 0 | 0 % |
| SQ (အနီ) | 0 % | 0 % | 0 % | 845.00 | 0 | 0 % |
နှမ်း
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဖြူ | 2 % | 2 % | 3 % | 1115.00 | 20 | 2 % |
| နက်(စမုံ) | 1 % | 1 % | 3 % | 2675.00 | 30 | 1 % |
| နက်(ရိုးရိုး) | 1 % | 1 % | 3 % | 2475.00 | 30 | 1 % |
| ညို | 0 % | 0 % | 1 % | 1030.00 | 0 | 0 % |
ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး V2
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 0 % | 0 % | 4 % | 730.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | 1 % | 980.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဥ်းငုံ (2023-2024)
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အဖြူ(စစ်ကိုင်း) | 0 % | 0 % | 0 % | 630.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 0 % | 0 % | -2 % | 920.00 | 0 | 0 % |
| နီ | 0 % | 0 % | 0 % | 670.00 | 0 | 0 % |
ပဲတီစိမ်း(2023-2024)
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.5mm & up) | 0 % | 0 % | -1 % | 920.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.25mm & up) | 0 % | 0 % | -1 % | 880.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအသေး (Under 3.5mm) | 0 % | 0 % | 0 % | 840.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ပဲနောက်) | 0 % | 0 % | 0 % | 1000.00 | 0 | 0 % |
| SQ (ပဲနောက်) | 0 % | 0 % | 0 % | 1020.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1165.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 860.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 810.00 | 0 | 0 % |
| FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | 0 % | -1 % | 870.00 | 0 | 0 % |
Corn Price (FOB)
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB | 0 % | 0 % | -4 % | 230.00 | 0 | 0 % |
မြေပဲဆံ
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| လုံးဆံ | 0 % | 0 % | 3 % | 1355.00 | 0 | 0 % |
စွန်တာနီ
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြာ | 2 % | 2 % | 6 % | 835.00 | 20 | 2 % |
မတ်ပဲ (2024-25 Crop)
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ | 1 % | 1 % | -3 % | 690.00 | 10 | 1 % |
| SQ | 1 % | 1 % | -3 % | 765.00 | 10 | 1 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) | 1 % | 1 % | -2 % | 795.00 | 10 | 1 % |
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1 % | 1 % | -2 % | 895.00 | 10 | 1 % |
| အခွံပါအခြမ်း | 1 % | 1 % | -2 % | 795.00 | 10 | 1 % |
ပဲတီစိမ်း 2024 - 25 Crop
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ (အညာ) | 2 % | 2 % | 7 % | 910.00 | 20 | 2 % |
| FAQ (ရွှေဝါ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1080.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.5mm & up) | 0 % | 0 % | 0 % | 1130.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအကြီး (size 3.25mm & up) | 0 % | 0 % | 0 % | 1100.00 | 0 | 0 % |
| ရွှေဝါအသေး (Under 3.5mm ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1020.00 | 0 | 0 % |
| FAQ ပဲနောက် | 0 % | 0 % | 0 % | 960.00 | 0 | 0 % |
| SQ ပဲနောက် | 0 % | 0 % | 0 % | 1390.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 1115.00 | 0 | 0 % |
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 920.00 | 0 | 0 % |
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း (အညာ) | 0 % | 0 % | 0 % | 870.00 | 0 | 0 % |
ပဲစဥ်းငုံ(2024-25Crop)
| NAME | 1d% | 7d% | 30d% | LAST (CURRENT PRICE) | CHG (CHANGE PRICE) | % CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အနီ | -1 % | -1 % | 2 % | 665.00 | -5 | -1 % |
| အဖြူ(စစ်ကိုင်း) | -1 % | -1 % | 2 % | 625.00 | -5 | -1 % |
| အခွံချွတ်အခြမ်း | -1 % | -1 % | 2 % | 965.00 | -5 | -1 % |